Прайс лист на проектные и монтажные работы
Компания ООО «Водомонтаж» предлагает комплексные услуги по монтажу и проектированию инженерных систем по доступным ценам.
Монтаж отопления и обвязка котельной
| Вид работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| Монтаж радиатора | шт. | 4 000 |
| Монтаж труб в теплоизоляции под скрытую прокладку | м.п. | 50 |
| Монтаж распределительного шкафа: | ||
| - наружного | шт. | 1 500 |
| - внутреннего | шт. | 2 500 |
| Монтаж распределительного коллектора с подключением труб систем отопления | пара | 4 000 |
| Прокладка труб открытым способом | м.п. | 100 |
| Монтаж внутрипольного конвектора: | ||
| - длина до 2,5 м | шт. | 5 000 |
| - длина свыше 2,5 м | шт. | от 5000 |
| Гидравлическая обвязка котла с бойлером косвенного нагрева и распределительным коллектором без монтажа дымохода трубой из армированного полипропилена: | ||
| - до 3-х контуров отопления | компл. | 50 000 |
| - свыше 3-х контуров отопления | компл. | от 50 000 |
| Гидравлическая обвязка котла с бойлером косвенного нагрева и распределительным коллектором без монтажа дымохода трубой из меди или нержавеющей стали: | ||
| - до 3-х контуров отопления | компл. | 70 000 |
| - свыше 3-х контуров отопления | компл. | от 70 000 |
| Монтаж коаксиального дымохода | компл. | 2 000 |
| Монтаж дымохода (сандвич) | м.п. | 1 500 |
| Монтаж дымохода газового котла с подключением к основному дымоходу | м.п. | 1 500 |
| Демонтажные работы | договорная | |
| Подключение циркуляционного насоса | шт. | 1 000 |
| Подключение и установка комнатного терморегулятора | шт. | 1 000 |
| Монтаж и подключение электрического котла | шт. | 6 000 |
| Подключение термоэлектрической головки | шт. | 300 |
| Подключение коммутационного модуля | шт. | 1 000 |
| Подключение электропривода для смесительных клапанов | шт. | 1 000 |
| Монтаж и подключение GSM модуля для дистанционного управления котлом | компл. | 4 000 |
| Установка распаечной коробки | шт. | 300 |
| Монтаж провода: | ||
| - в ПВХ коробе | м.п. | 200 |
| - в гофротрубе | м.п. | 80 |
| Подключение датчика ГВС | шт. | 1 000 |
| Пуско-наладочные работы системы отопления | договорная | |
| Установка и подключение нагревательного кабеля в трубу водоснабжения: | ||
| без терморегулятора | шт. | 1 500 |
| с терморегулятором | шт. | 2 000 |
| Штробление стен под трубы водоснабжения и отопления без заделки штроб | м.п. | 150 |
| Проходы через перекрытия несущие ж/б конструкции | м.п. | договорная |
| Консервация объекта: | ||
| - продувка систем теплого пола | контур | 500 |
| - продувка систем водоснабжения | точка | 500 |
| - продувка систем отопления | контур | 500 |
| Выезд мастера на объект: | ||
| - в пределах первого бетонного кольца | выезд | 1 000 |
| - в пределах второго бетонного кольца | выезд | 2 000 |
Монтаж водяного теплого пола
| Вид работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| Монтаж теплого водяного пола на термопанели: | ||
| - шаг укладки 150 мм | кв.м. | 450 |
| - шаг укладки 200 мм | кв.м. | 400 |
| Монтаж теплого водяного пола на металлическую сетку и один слой теплоизоляции типа "Пеноплекс" (до 50 мм): | ||
| - шаг укладки 100 мм | кв.м. | 600 |
| - шаг укладки 150 мм | кв.м. | 500 |
| - шаг укладки 200 мм | кв.м. | 450 |
| Монтаж демпферной ленты | м.п. | 20 |
| Монтаж распределительного шкафа: | ||
| - наружного | шт. | 1 500 |
| - внутреннего | шт. | 2 500 |
| Монтаж распределительного коллектора с подключением труб систем отопления | пара | 4 000 |
Монтаж водоснабжения и канализации
| Вид работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||
| Монтаж и подключение распределительного коллектора ГВС и ХВС | пара | 4 000 |
| Разводка труб под водоснабжение в теплоизоляции с установкой водорозеток | точка | 1 500 |
| Монтаж водного узла ХВС с установкой; редуктора давления, счетчика, фильтра отстойника, двух фильтров картриджного типа (обезжелезеватель, умягчитель) | компл. | 7 000 |
| Монтаж труб в теплоизоляции: | ||
| - под скрытую прокладку | м.п. | 50 |
| - открытым способом | м.п. | 100 |
| Монтаж распределительного шкафа: | ||
| - наружного | шт. | >1 000 |
| - внутреннего | шт. | 2 000 |
| Монтаж скважинного оборудования: насос, гидроаккумулятор, реле давления, грязевик, оголовок до 50 м.п. | компл. | 15 000 |
| Прокладка труб под водоснабжение до 40 мм: | ||
| - в грунте | м.п. | 200 |
| - в гильзах или утеплителях | м.п. | 400 |
| Монтаж и подключение накопительного электронагревателя | шт. | 3 500 |
| Монтаж и подключение газового проточного водонагревателя без подключения к дымоходу | шт. | 4 500 |
| Монтаж и подключение насосной станции | шт. | 5 000 |
| Монтаж и подключение врезной арматуры для смесителя | шт. | 3 000 |
| Монтаж и подключение инсталляции для унитаза и биде | шт. | 2 500 |
| Врезка редуктора давления на магистраль ХВС | шт. | 3 000 |
| Установка счетчиков ГВС, ХВС | компл. | 5 000 |
| Установка и подключение системы против протечки воды | компл. | от 5 000 |
| Демонтажные работы | дог. | |
| КАНАЛИЗАЦИЯ | ||
| Внутренняя разводка канализационных труб до стояка/лежака, до 3-х метров | точка | 2 500 |
| Монтаж канализационных стояков/лежаков | м.п. | 300 |
| Теплошумоизоляция канализационных труб | м.п. | 200 |
| Установка сливного трапа | шт. | 1 500 |
| Наружная прокладка канализационных труб: | ||
| - диаметром 110 мм | м.п. | 400 |
| - диаметром 160 мм | м.п. | 450 |
| Демонтажные работы | дог. | |
| УСТАНОВКА и МОНТАЖ сантехнических приборов | ||
| Установка подвесного унитаза | шт. | 3 000 |
| Установка и подключение унитаза на пол | шт. | 2 000 |
| Установка и подключение умывальника, "Мой Додыр", "Тюльпан" и т. д. | шт. | 3 000 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 2 000 |
| Установка и подключение ванны | шт. | 5 000 |
| Установка и подключение "Джакузи" | шт. | от 6 000 |
| Установка и подключение биде | шт. | 3 000 |
| Установка подвесного биде | шт. | 3 000 |
| Установка и подключение гигиенического душа | шт. | 2 500 |
| Установка и подключение душевой кабины | шт. | дог. |
| Установка и подключение мойки на кухне | шт. | 4 000 |
| Установка и подключение стиральной и посудомоечной машин | шт. | 1 500 |
| Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 2 000 |
| ПРОЧИЕ ВИДЫ РАБОТ | ||
| Выемка грунта | куб. м. | 1 400 |
| Засыпка грунта | куб. м. | 400 |
| Подготовка помещения для производства работ (уборка мусора, вынос стройматериалов и т.д.) | дог. | |
| Устройство бетонных колодцев диаметром 1 м. | кольцо | 2 000 |
| Штробление стен под трубы водоснабжения и отопления без заделки штроб | м.п. | 150 |
| Проходы через перекрытия несущие ж/б конструкции | м.п. | дог. |
| Продувка систем водоснабжения | точка | 3 000 |
| Выезд мастера на объект: | ||
| - в пределах первого бетонного кольца | выезд | 1 000 |
| - в пределах второго бетонного кольца | выезд | 2 000 |
Проектирование систем отопления и водоснабжения
| Вид работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| Проектирование системы радиаторного отопления | м. кв.* | 90 |
| Проектирование системы напольного отопления (теплый пол) | м. кв.* | 45 |
| Проектирование котельной | 1 кВт | 300 |
| Проектирование системы водоснабжения | м. кв.* | 50 |
| Проектирование системы канализации | м. кв.* | 50 |
| Комплексное проектирование: | ||
| - радиаторное отопление - котельная - водоснабжение - канализация |
м. кв.* | 180 |
| Консультация инженера-проектировщика в нашем офисе | выезд | бесплатно |
| Консультация инженера-проектировщика с выездом на объект | выезд | 2500 |
*м кв. - стоимость за 1 квадратный метр помещения
Если у вас остались вопросы о стоимости монтажных и проектировочных работ звоните нам по телефону +7 (929) 933-74-22 или оставьте заявку и мы перезвоним вам сами.





